Mesmo vendendo R$ 300 milhões, dobro da meta de 2025, Superávit fica em R$ 56 milhões Mesmo vendendo o dobro da meta prevista de R$ 150 milhões para 2025, o São Paulo só alcançou um superávit de R$ 56 milhões. Relembre o detalhamento de vendas do último ano.
O valor projetado era de R$ 44,8 milhões para o fim do ano. Porém, com R$ 150 milhões a mais em vendas, para onde foi o dinheiro restante? Estão mais de R$ 100 milhões sem destino ainda explicado aí. Talvez o Balanço explique. Veremos.

| Jogador | Valor (R$ milhões) | Detalhes |
|---|---|---|
| William Gomes | 55.00 | Vendido ao Porto por 9 milhões de euros |
| Michel Araújo | 17.30 | Vendido ao Bahia |
| Rodrigo Nestor | 9.40 + 24,8 = 34,2 | Empréstimo ao Bahia com cláusula de compra |
| Wellington Rato | 5.00 | Vendido ao Vitória |
| Erick | 1.00 + 1.00 (multa) | Empréstimo ao Vitória |
| Angelo | 32.00 | Vendido com R$32 milhõesfixos + possíveisgatilhos de R$13 milhões |
| Marquinhos | 0.50 | Mecanismo de solidariedade |
| Kauê | 2.00 | Atingiumetas no Mafra |
| MatheusAlves | 39.00 | Vendidoporcerca de 7 milhões de euros (100% dos direitos, SPFCtinha 90%; clubemantémmais-valia 25%) |
| MateusAmaral | 1.00 | Vendido ao Oleksandryia, daUcrânia |
| Lucas Perri | 2.97 | Percentual do SPFC na venda do Lyon ao Leeds |
| Vitinho | 1.10 | Mecanismo de solidariedadeFIFA (Atlético San Luis para Tijuana) |
| King Faisal | – | Ida ao Larissa, daGrécia (semvaloresenvolvidos) |
| Liziero | – | Saídasemclubedefinido, sem valor de transferência |
| Igor Vinicius | – | Saída do clube, sem valor de transferência |
| RuanTressoldi | – | Saída, sem valor de transferência |
| Tuta | 2.88 | Mecanismo de solidariedadedaFIFA, valor aproximadorecebidopeloSPFC |
| Lucas Evangelista | 0.48 | Mecanismo de solidariedadedaFIFA, valor aproximadorecebidopeloSPFC |
| Emerson Royal | 0.58 | Mecanismo de solidariedadedaFIFA, valor aproximadorecebidopeloSPFC |
| Lucas Ferreira | 63,4 + 12,67 | Venda ao Shakhtarmantendomaisvaliafutura e bonus |
| Jandrei | – | Cedidoporempréstimo com Juventudepagando 50% dos salários e enviandometade dos direitos de Nicolas, meia de Cotia |
| Lucas Loss | 1,8 | Vendido ao Midtjyllandpor 90% dos direitos, mantendo 10% |
| Pedro Vilhena | – | Cedido com manutenção de porcentual ao Operário, mantendo 30% dos direitos |
| Antony | 5.0 | Mecanismodavenda United – Betis |
| Ederson | 0.9 | Mecanismovenda City – Fener |
| Henrique Carmo | 33.0+5.0 | Venda de 75% dos direitos com bônus atrelados e 25% dos direitos mantidos |
| 26 jogadores | Total de R$ 299,1 MI Quase 300 | – |
Com vendas e mecanismos de solidariedade FIFA, o São Paulo ultrapassou R$ 299 milhões. Quase R$ 300 milhões só em 2025. O anúncio de superávit esperado era na faixa dos R$ 30 a 40 milhões em Dezembro e fechou com R$ 56 milhões positivos.
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
O São Paulo é realmente um gigante adormecido. Esse câncer que é a política do São Paulo faz o time andar com o freio de mão puxado. Mesmo nessa fase terrível o clube consegue arrecadar 1bi. Bastaria uma única gestão razoável para voltarmos ao topo
Verdade
O Caio Forjaz deu uma entrevista ao Maurício Barros dizendo que ele iria reprovar as contas, que as despesas estouraram, bem acima orçamento. A falácia da necessidade de vender para preservar as contas era na verdade para manter a maracutaia e as mamatas dos amigos e parentes do rei.
Os conselheiros têm a obrigação moral de não aprovar as contas do Ali Babá e expulsá-lo do clube.
Se tivessem vendido os moleques pelo que realmente valiam, nossa dívida estaria em patamares bem administraveis. Mas, estranhamente, foram vendidos a preço de banana. Que as investigações em curso tambem elucidem esse mistério
Venderam a base vencedora da Copinha para fazerem um superavit de 56 milhões. É vergonhoso. Quase criminoso.
“Quem comprou barato do São Paulo comprou. Esse tempo acabou!”
🤡🤡🤡🤡🤡
Casares conseguiu a façanha de ter um déficit de 287 milhões.
SAF já
Quem será o próximo sub 40 a ser contratado a peso de ouro?
Rejuvenescimento já
SAF. Com urgência
SAF é agravar o problema.
Acho bizarro como a galera tem preguiça de ler balanço do SPFC e balanço de SAF pra ver que o endividamento aumenta de maneira absurda.