Siga o canal SÃO PAULO FC – NOTÍCIAS no WhatsApp: https://l1nk.dev/whatsappgrupospfc

45 zagueiros brasileiros livres no mercado que podem reforçar qualquer time
O São Paulo hoje conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Toloi. Além disso, Igão vem sendo relacionado e Isac vem ganhando ascensão.
Mas, com o fim da janela, surgem jogadores livres e sem contrato disponíveis. Seguem 45 nomes brasileiros disponíveis levantados pelo Blog do São Paulo utilizando a base de dados do Transfermarket:



| Jogador | Nacionalidade | Idade | Altura | Pé | Último Clube | Fim Contrato | Valor Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luizão | BRA | 22 | 1,87m | Esq. | West Ham United U21 | 20.08.2025 | €600k |
| Matheus Duarte | BRA | 25 | 1,87m | Dir. | Cong An Ho Chi Minh City FC | 01.07.2025 | €450k |
| Kauan | BRA | 21 | 1,88m | Esq. | Turan-Tovuz IK | 01.07.2025 | €300k |
| Robson | BRA | 31 | 1,85m | Dir. | Dalian Yifang | 01.01.2025 | €300k |
| Lucas Turci | BRA | 31 | 1,92m | Amb. | Duhok SC | 01.08.2025 | €275k |
| Hallyson Padilha | BRA | 31 | 1,90m | Dir. | Erbil SC | 01.01.2025 | €250k |
| Bruno Uvini | BRA | 32 | 1,87m | Esq. | Esporte Clube Vitória | 03.06.2025 | €250k |
| Marcelo | BRA | 34 | 1,85m | Dir. | Western Sydney Wanderers | 01.07.2025 | €200k |
| Pablo Santos | BRA | 32 | 1,87m | Esq. | FC Noah Yerevan | 01.01.2025 | €200k |
| Caio Acaraú | BRA | 31 | 1,83m | Dir. | Al-Karkh SC | 01.07.2025 | €200k |
| Gil | BRA | 37 | 1,92m | Dir. | Santos FC | 02.09.2025 | €200k |
| Marlon Rangel | BRA | 36 | 1,86m | Dir. | CR Vasco da Gama | 01.01.2025 | €200k |
| Raniel | BRA | 33 | 1,85m | Dir. | UD Oliveirense | 01.07.2025 | €150k |
| Anderson | BRA | 33 | 1,90m | Esq. | Persela Lamongan | 01.07.2025 | €150k |
| Mendes | BRA | 30 | 1,90m | Esq. | JEF United Chiba | 01.02.2025 | €150k |
| Wálber | BRA | 28 | 1,86m | Dir. | Thep Xanh Nam Dinh FC | 04.08.2025 | €125k |
| Roberto Dias | BRA | 37 | 1,86m | Dir. | Al-Jubail Club | 01.07.2025 | €125k |
| Diego Silva | BRA | 31 | 1,87m | Dir. | Rayong FC | 01.07.2025 | €125k |
| Pedro So | BRA | 22 | 1,88m | Amb. | Sumai United FC | 01.06.2025 | €125k |
| Eric Botteghin | BRA | 36 | 1,93m | Dir. | Modena FC | 01.07.2025 | €100k |
| Lucas Santana | BRA | 27 | 1,88m | Dir. | Krumovgrad | 01.07.2025 | €100k |
| Jaime | BRA | 35 | 1,87m | Dir. | PSBS Biak | 01.07.2025 | €100k |
| Henrique Motta | BRA | 33 | 1,90m | Dir. | Melita FC | 01.07.2025 | €100k |
| Brinner | BRA | 38 | 1,88m | Dir. | Kasetsart FC | 01.07.2025 | €100k |
| Raul Silva | BRA | 34 | 1,86m | Esq. | SC Farense | 01.07.2025 | €100k |
| Evson | BRA | 36 | 1,91m | Dir. | Mahasarakham SBT FC | 01.01.2025 | €75k |
| Luiz Henrique Motta | BRA | 28 | 1,86m | Dir. | Perak FC | 01.07.2025 | €75k |
| William Cervantes | BRA | 27 | 1,94m | Dir. | FC Tatran Presov | 01.01.2025 | €75k |
| Anderson | BRA | 23 | 1,92m | Esq. | Avenir Sportif de Gabès | 01.01.2025 | €50k |
| Igor Satalei | BRA | 24 | 1,90m | Dir. | Dong A Thanh Hoa FC | 01.07.2025 | €50k |
| Icaro | BRA | 36 | 1,81m | Dir. | FC Paços de Ferreira | 01.07.2025 | €25k |
| Guilherme Kayron | BRA | 35 | 1,87m | Dir. | North District | 01.07.2025 | €25k |
| Wagner | BRA | 25 | 1,88m | Esq. | 22 de Julho FC | 14.06.2025 | €25k |
| Welinton | BRA | 36 | 1,81m | Dir. | Pendikspor | 01.07.2025 | €25k |
| João Miranda | BRA | 40 | 1,86m | Esq. | Real Valladolid Promesas | 25.08.2025 | €25k |
| Marcelo Deverlan | BRA | 25 | 1,90m | Dir. | UMF Njardvik | 01.07.2025 | €25k |
| André Fausto | BRA | 30 | 1,88m | Dir. | Balzan FC | 01.07.2025 | €10k |
| Kaua Moura | BRA | 19 | – | – | MFK Skalica | 01.01.2025 | €10k |
| Gabriel Da Silva | BRA | 29 | m | – | Palmees | 01.01.2025 | €10k |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Luizão está livre? O que uma escolha errada pode fazer com a carreira de um atleta..
Podia fazer um case para cotia com o Luizão, comparando com o Beraldo, como a troca do agente, a pressa em ir embora e a falta de análise adequada da proposta, além da maturação adequada na profissão podem acabar com a carreira do atleta. Pode parecer cruel, mas os meninos da base as vezes caem no conto do vigário.
Ele resolveu a vida financeira dele, meu caro!
Não que eu concorde com ele, mas dificilmente você vai convencê-lo que ele tomou uma má decisão…
Luizão destoa nessa lista por ser o mais novo e, portanto, o mais interessante. Além disso, vejo o Ferraresi e o Sabino com possibilidade razoável da saída na próxima janela.
Eu o contrataria para compor elenco, apesar da saída conturbada. Lembrando que a diretoria inicialmente não queria renovar com ele, quando renovou foi por apenas um ano… nao creio que ele tenha sido o único “culpado” pela saída do jeito que foi.
Não concordo que por ser o mai jovem é o mais interessante. Isso é um salto lógico.
Se tem um lugar que conhece bem ele, tanto em desempenho, físico e comportamento, esse lugar é o SPFC.
E como você mesmo falou, o SPFC já lhe dava pouco valor antes, imagina agora que eles tem certeza sobre as dúvidas que tinham sobre o jogador?
Na lista tem 2 jogadores mais jovem que ele, e outros que tb são sub-23. Esse tipo de jogador que não tem contrato renovado com clube fraco e não tem destino é sempre um sinal vermelho.
Caso algum tenha algum número de desempenho razoável, vale no máximo um teste de 3 meses com baixa remuneração e promessa de renovação em caso de atingimento de metas.
Agora, ser 30+ desconhecido e dispensado de time pequeno, não dá!