Acesse https://SAOPAULO.BLOG/ e FAÇA PARTE DO GRUPO DE NOTÍCIAS NO SPFC: https://whatsapp.com/channel/0029VaCWIHV4inohlXzNn03f
Quatro derrotas seguidas colocam São Paulo na beira do abismo do Z4

São Paulo flerta com rebaixamento
Após mais uma derrota, o São Paulo se aproxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição, com apenas 12 pontos conquistados em 13 jogos. O desempenho preocupa torcedores, já que a diferença para o Z-4 é mínima.
Tabela do Brasileirão – 13ª Rodada
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols | Gols Pró |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 27 | 12 | 8 | 22 | 26 |
| 2 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 9 | 17 |
| 3 | Bahia | 24 | 12 | 7 | 9 | 17 |
| 4 | RB Bragantino | 23 | 12 | 7 | 3 | 14 |
| 5 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 6 | Botafogo | 21 | 12 | 6 | 9 | 16 |
| 7 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 3 | 15 |
| 8 | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Corinthians | 16 | 12 | 4 | -2 | 13 |
| 11 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | -3 | 12 |
| 12 | Ceará | 15 | 11 | 4 | 2 | 15 |
| 13 | Internacional | 14 | 13 | 4 | -5 | 13 |
| 14 | Vasco | 13 | 13 | 4 | -3 | 14 |
| 15 | São Paulo | 12 | 13 | 2 | -6 | 10 |
| 16 | Santos | 11 | 12 | 3 | -3 | 10 |
| 17 | Vitória | 11 | 13 | 2 | -5 | 10 |
| 18 | Fortaleza | 10 | 12 | 2 | -6 | 8 |
| 19 | Juventude | 8 | 11 | 2 | -16 | 8 |
| 20 | Sport | 3 | 11 | 0 | -13 | 5 |
Situação do São Paulo
- Posição: 15º lugar
- Pontos: 12
- Saldo de gols: -6
- Vitórias: 2 em 13 jogos
O clube está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, ocupada por Santos e Vitória (ambos com 11 pontos). Caso não reaja nas próximas rodadas, o risco de entrar no Z-4 é real.
A pressão aumenta sobre a diretoria e comissão técnica, enquanto a torcida cobra melhores resultados para evitar uma luta contra o rebaixamento.
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.