
O São Paulo terminou o ano atingindo praticamente todas as suas metas desportivas, falhando apenas com a eliminação precoce no Paulistão 2024 onde parou nas 4as de final e era esperado chegar até às finais. Mesmo assim, com o título da Supercopa do Brasil e com as campanhas em 6o no Brasileirão, 4as da Libertadores e 4as da Copa do Brasil, os números passaram de R$ 100 milhões.
Em levantamos excelente do GE, vemos as comparações do São Paulo com todos os times do país, onde entramos em 4o lugar no quesito à frente de Palmeiras, Corinthians e muitos outros rivais. Obviamente, Botafogo campeão lidera após vencer 2 torneios, o Flamengo ficou em 2o com a taça da Copa do Brasil e campanha na Libertadores mais boa campanha no Brasileiro. Já o Galo, ficou em terceiro com os vices e com a fraca colocação no torneio nacional.
Botafogo: R$ 261.410.250,00
Flamengo: R$ 178.355.770,00
Atlético-MG: R$ 172.468.950,00
São Paulo: R$ 101.800.785,00
Palmeiras: R$ 95.573.435,00
Corinthians: R$ 77.517.430,00
Fluminense: R$ 76.337.670,00
Fortaleza: R$ 69.195.637,00
Cruzeiro: R$ 62.613.197,50
Grêmio: R$ 54.678.420,00
Internacional: R$ 54.549.397,50
Bahia: R$ 49.420.607,00
Vasco: R$ 49.300.000,00
Bragantino: R$ 39.894.580,00
Juventude: R$ 30.300.000,00
Athletico-PR: R$ 29.303.780,00
Vitória: R$ 25.422.705,00
Cuiabá: R$ 15.949.397,50
Atlético-GO: R$ 9.000.000,00
Criciúma: R$ 5.600.000,00
Premiações dos times da Série A em 2024
| Time | Copa Intercontinental | Libertadores | Sul-Americana | Recopa | Brasileirão | Copa do Brasil | Supercopa | CNE / CV | Estadual | TOTAL |
| Botafogo | R$ 6.050.000,00 | R$ 201.560.250,00 | R$ – | R$ – | R$ 48.100.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 261.410.250,00 |
| Flamengo | R$ – | R$ 41.955.770,00 | R$ – | R$ – | R$ 43.300.000,00 | R$ 93.100.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 178.355.770,00 |
| Atlético-MG | R$ – | R$ 102.168.950,00 | R$ – | R$ – | R$ 19.200.000,00 | R$ 51.100.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 172.468.950,00 |
| São Paulo | R$ – | R$ 43.950.785,00 | R$ – | R$ – | R$ 36.100.000,00 | R$ 10.200.000,00 | R$ 11.550.000,00 | R$ – | R$ – | R$ 101.800.785,00 |
| Palmeiras | R$ – | R$ 33.673.435,00 | R$ – | R$ – | R$ 45.700.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ – | R$ 5.000.000,00 | R$ 95.573.435,00 |
| Corinthians | R$ – | R$ – | R$ 20.917.430,00 | R$ – | R$ 33.700.000,00 | R$ 22.900.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 77.517.430,00 |
| Fluminense | R$ – | R$ 41.955.770,00 | R$ – | R$ 10.881.900,00 | R$ 17.800.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 76.337.670,00 |
| Fortaleza | R$ – | R$ – | R$ 16.081.030,00 | R$ – | R$ 40.900.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ – | R$ 6.714.607,00 | R$ – | R$ 69.195.637,00 |
| Cruzeiro | R$ – | R$ – | R$ 32.313.197,50 | R$ – | R$ 28.800.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 62.613.197,50 |
| Grêmio | R$ – | R$ 31.678.420,00 | R$ – | R$ – | R$ 17.300.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 54.678.420,00 |
| Internacional | R$ – | R$ – | R$ 10.549.397,50 | R$ – | R$ 38.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 54.549.397,50 |
| Bahia | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 31.300.000,00 | R$ 13.500.000,00 | R$ – | R$ 4.620.607,00 | R$ – | R$ 49.420.607,00 |
| Vasco | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 26.400.000,00 | R$ 22.900.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 49.300.000,00 |
| Bragantino | R$ – | R$ 3.022.650,00 | R$ 14.871.930,00 | R$ – | R$ 16.300.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 39.894.580,00 |
| Juventude | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 16.800.000,00 | R$ 13.500.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 30.300.000,00 |
| Athletico-PR | R$ – | R$ – | R$ 19.103.780,00 | R$ – | R$ – | R$ 10.200.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 29.303.780,00 |
| Vitória | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 20.700.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ – | R$ 2.522.705,00 | R$ – | R$ 25.422.705,00 |
| Cuiabá | R$ – | R$ – | R$ 10.549.397,50 | R$ – | R$ – | R$ 5.400.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 15.949.397,50 |
| Atlético-GO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 9.000.000,00 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 9.000.000,00 |
| Criciúma | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 5.500.000,00 | R$ – | R$ – | R$ 100.000,00 | R$ 5.600 |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Só quando sair esse balanço vai dar pra ter ideia de como essas arrecadações levaram à um deficit gigantesco. Pra 2025 eu só queria que a diretoria tivesse o mínimo de vergonha para não passar mais uma temporada atrasando salário ou direito de imagem e achando que é algo normal e administrável. Isso nunca foi o São Paulo Futebol Clube. Talvez seja o negocio particular de um ou outro ali, mas a nossa imagem sempre foi diferente.
Esses números sim, pesam. E dá pra ser bem melhor que isso com o elenco que temos se tivermos uma gestão melhor na parte da transição da base pro profissional e ser mais assertivo nas contratações. Mesmo na pindaíba que estamos.
Se ficar 5 anos nesse patamar de “nem fede nem cheira” dá pra resolver nossa situação. Desde que… façam tudo aquilo que o Zanca repete toda live. Gestão, assertividade, Cotia, organização.
É isso ou #LiveDaEsperanca pra reconstruir partindo da série B.
Concordo. Até porque o “não fede nem cheira” tá causando rombos financeiros enormes.
Eu penso que tem duas saídas, ou investe alto pra e ganha títulos ou aposta na base. A primeira opção é impossível por falta de grana e falta de competência, mesmo que gastassem mais não íamos ganhar nada, contratações ruins, treinador fraco. Melhor é apostar na base. Mas é aquela coisa, dar sequência, ter calma com os jovens, valoriza-los dentro do elenco, trata-los com respeito profissional. Tudo que não tá sendo feito.
Por isso os velhinhos 👀não largam o osso 🦴….👺.
Um clube mal gerido há anos acontece o que estamos vendo, mesmo com recorde de arrecadação a dívida vem aumentando todo ano, mas os caras insistem na mesma prática de ir atrás de bondes velhos descartados no continente europeu e quando chegam aqui recebendo altos salários com raras exceções não rendem o esperado e depois o clube tem que fazer empréstimos ou vender até as calças para poder honrar os compromissos , e com as contas no vermelho acaba atrasando os salários dos atletas e nesse contexto não tem como o presidente e a direção cobrar mais empenho e compromisso dos caras, é só olhar do outro lado do muro, os caras jogaram mal e apáticos na última partida do ano, a presidente foi lá no vestiário mesmo e deu o esporro neles que ficaram caladinhos porque o clube honra com os salários e os contratos em dias não dando margem ou justificativas para críticas e corpo mole dos jogadores, seria louvável mesmo vindo do rival, nossa diretoria pegar o bom exemplo de gestão e começar agir de forma responsável e coerente com que fala.
Isso na mão de uma gestão sem transparência como a do senhor Julio Casares são números ao vento.
Quarto lugar em arrecadação x déficit histórico
Parabéns aos envolvidos!
Mesmo assim preju gigantesco….
Só SAF, ou a chegada de uma administração competente e profissional, salva esse barco
Hoje a coisa é bagunçada pq muita decisão e tomada com critério de cunho político e não técnico e as pessoas em posições importantes não são as mais preparadas.
Só a SAF resolve, com gente profissional e compromissada com o bem do time.
Mais do que nunca é obrigação da direção esclarecer o motivo deste tal déficit milionário, esmiuçando item por item dos valores gastos