Siga o canal SÃO PAULO FC – NOTÍCIAS no WhatsApp: https://l1nk.dev/whatsappgrupospfc

Quanto vale o elenco do São Paulo de 2026? E dos outros times do Brasileirão?
Tabela: Valor de Mercado dos Elencos Brasileiros (Março/2026)
Esta tabela reflete a posição do São Paulo em relação aos elencos mais caros do país, conforme dados do Transfermarkt.
São Paulo FC: Valor do Elenco e Estratégia de Mercado em 2026
No competitivo cenário do futebol brasileiro em 2026, o São Paulo FC busca equilibrar a competitividade em campo com a responsabilidade fiscal. Dados recentes do Transfermarkt revelam a posição do Tricolor Paulista no ranking de valor de mercado e como o clube se comporta frente aos investimentos de seus rivais da Série A.
Comparativo de Valor de Mercado: Onde o SPFC se Situa?
O elenco do São Paulo está avaliado atualmente em € 81,15 milhões (aproximadamente R$ 492,58 milhões). Essa cifra coloca o Tricolor na 13ª posição entre os 20 clubes com elencos mais caros do Campeonato Brasileiro.
| Posição | Clube | Valor em Euros | Valor em Reais |
|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | € 223.700.000,00 | R$ 1.357.859.000,00 |
| 2º | Palmeiras | € 213.700.000,00 | R$ 1.297.159.000,00 |
| 3º | Cruzeiro | € 156.750.000,00 | R$ 951.472.500,00 |
| 4º | Corinthians | € 115.700.000,00 | R$ 702.299.000,00 |
| 5º | Botafogo | € 110.950.000,00 | R$ 673.466.500,00 |
| 6º | Fluminense | € 108.680.000,00 | R$ 659.687.600,00 |
| 7º | Bahia | € 105.500.000,00 | R$ 640.385.000,00 |
| 8º | Vasco | € 99.300.000,00 | R$ 602.751.000,00 |
| 9º | Santos | € 92.350.000,00 | R$ 560.564.500,00 |
| 10º | Atlético/MG | € 90.750.000,00 | R$ 550.852.500,00 |
| 11º | Grêmio | € 84.350.000,00 | R$ 512.004.500,00 |
| 12º | Bragantino | € 81.600.000,00 | R$ 495.312.000,00 |
| 13º | São Paulo | € 81.150.000,00 | R$ 492.580.500,00 |
| 14º | Internacional | € 72.850.000,00 | R$ 442.199.500,00 |
| 15º | Athletico | € 40.230.000,00 | R$ 244.196.100,00 |
| 16º | Vitória | € 37.800.000,00 | R$ 229.446.000,00 |
| 17º | Coritiba | € 30.150.000,00 | R$ 183.010.500,00 |
| 18º | Mirassol | € 29.200.000,00 | R$ 177.244.000,00 |
| 19º | Remo | € 27.150.000,00 | R$ 164.800.500,00 |
| 20º | Chapecoense | € 15.730.000,00 | R$ 95.481.100,00 |
Cotação usada no rodapé: 1 euro = R$ 6,07.
Investimento na Janela de Transferências
Um ponto que chama a atenção, se considerarmos que acabamos de ceder Alisson e Ferraresi para Fluminense e Botafogo ainda, não seria difícil dizer que estaríamos próximos do 14o lugar junto com o Internacional.
Se considerarmos ainda, o estudo anterior, que o São Paulo não investe nas últimas quatro janelas, fica ainda mais bizarro:
Histórico de Contratações SPFC (2024 – 2026)
| Temporada | Janela | Jogadores Contratados |
| 2024 | Inverno | Santi Longo, Ruan Tressoldi, Marcos Antonio e Jamal Lewis |
| 2025 | Verão | Oscar, Cedric e Enzo |
| 2025 | Inverno | Tapia, Rigoni, Rafael Toloi e Wendell |
| 2026 | Verão | Danielzinho, Coronel, Doria, Lucas Ramon e Cauly |
Para o torcedor são-paulino, o desafio da temporada 2026 será ver como essa equipe de quase meio bilhão de reais conseguirá superar a disparidade financeira para os “ricos” do topo da tabela e buscar protagonismo nas principais competições nacionais e internacionais.
📉 Os “Poupadores” da Janela
O São Paulo divide com a Chapecoense o posto de clube que não gastou um centavo em compras de direitos federativos nesta última janela.
| Clube | Gasto em Contratações (R$) |
| São Paulo FC | ZERO |
| Chapecoense | ZERO |
| Corinthians | R$ 3 milhões |
| Mirassol | R$ 8 milhões |
| Remo | R$ 10,2 milhões |
Já na tabela…
Classificação do Brasileirão 2026 (Rodada 4)
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2º | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3º | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4º | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 5º | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6º | Athletico-PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 7º | Red Bull Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8º | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9º | Chapecoense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
| 10º | Mirassol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 11º | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12º | Coritiba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 13º | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 14º | Botafogo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 15º | Vitória | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 16º | Remo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 17º | Atlético-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18º | Internacional | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 19º | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 20º | Vasco da Gama | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



Faltou o Dinenno na lista.
Também faltou o Mailton na lista. A lista mostra um baixo aproveitamento, felizmente as opções mais recentes têm sido melhores, repetindo a solução Goiás de 2004/2005
Massa terem levantado esses dados e publicado as informações. Seria legal também um ranking de salários ou mesmo um da razão salários/valor.
Nas fotos vc só vê sub 40
O mais novo senão me engano é o Marco Antônio que tem 26 anos
Um time desses não aguenta um time que joga com intensidade
Vide o jogo passado contrato parmera que jogou o tempo todo pressionando
Somente SAF pra mudar o patamar atual
Esquece, eu pelo menos não tenho nenhuma esperança. Vão levando o clube desse jeito, em banho maria.
Flamengo e Palmeiras são SAF ?
O time vale pouco porque é repleto de idosos, em compensação os jogadores ganham uma bala. Não cumpriram com a promessa de rejuvenescer o elenco, difícil não respingar na condição física no final de temporada.
Eu vi a postagem anterior falando do investimento de clubes como Cruzeiro e Vasco… mas detalhe: essas duas porcarias de clube estavam afundados em dívidas e depois de virar saf logo engataram uma recuperação judicial bem marota pra aniquilar centenas de milhões em dívidas, enquanto clubes como o São Paulo n têm direito a esse mecanismo e têm q ficar pagando dívida em vez de gastar com o elenco. Os malandros do Botafogo ja estão falando em fazer recuperação judicial tb já q n têm condições de arcar com as dívidas gigantes q eles mesmos fizeram…
É uma pocilga de país mesmo… Quer fazer recuperação judicial e parar de pagar dívida?? Vai pra 4ª divisão e volta a competir de lá… Inaceitável é ver esses timecos falidos se beneficiando desses mecanismos jurídicos e levando vantagem sobre os clubes q pelo menos tentam pagar suas contas.
É só o SP virar SAF que ele consegue também, não precisa ficar chateado, e mesmo na condição de Associação o SP poderia entrar num RCE que já facilitaria bastante. É opção do clube.
Mesmo q o SP fizesse isso, seria injusto. É uma legislação ridicula…
O maior problema não é esse, pra mim o mais preocupante é ter um elenco que vale pouco pra vender mas é muito caro pra manter porque se fizer um levantamento do valor da folha salarial, provavelmente vamos estar em quinto ou sexto lugar, preocupante.