Siga o canal SÃO PAULO FC – NOTÍCIAS no WhatsApp: https://l1nk.dev/whatsappgrupospfc

7 laterais direitos brasileiros LIVRES no mercado para reforçar qualquer equipe
Depois de um sufoco sem laterais após a saída de Igor Vinícius e Rafinha neste ano, o São Paulo que também emprestou Moreira, passou um bom tempo só com Cedric e improvisando Ferraresi. Com a mudança de esquema, Maik subiu e Cedric ficou sozinho no setor com até Bobadilla atuando improvisado.
Com a chegada de Mailton, o clube se sente satisfeito e com a ascensão de Maik. Mas, como é sempre bom ficar atento, seguem 7 nomes de laterais direitos livres no mercado brasucas usando a database do Transfermarket listados pelo Blog do São Paulo:

| Jogador | Idade | Altura | Pé | Último Clube | País/Liga | Fim do contrato | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo | 22 | 1,84 m | Direita | Al-Wasl FC | UAE Pro League | 01/07/2025 | €450k |
| Michel Macedo | 35 | 1,77 m | Direita | Paysandu SC | Campeonato Brasileiro Série B | 01/01/2025 | €250k |
| Gabriel Dias | 31 | 1,83 m | Direita | Avaí FC | Campeonato Brasileiro Série B | 01/01/2025 | €250k |
| Polegar | 30 | 1,69 m | Direita | Al-Karkh SC | Iraq Stars League | 12/08/2025 | €200k |
| Taylon | 25 | 1,84 m | Direita | FC Bishkek City | Kyrgyzstan | 01/07/2025 | €25k |
| Guilherme Varjão | 21 | 1,67 m | Direita | STK 1914 Samorin | MONACOobet liga | 01/07/2025 | €25k |
| Henrique Giaretta | 21 | 1,86 m | Direita | La Fiorita 1967 | Campeonato Sanmarinense | 01/07/2025 | €25k |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Hj li nos comentários da live que o rigoni vinha pra jogar de ala 🤣 totalmente sem nexo
Comentário de quem não sabe quem é o Rigoni e nem o que é ala.
Cédric, Maik e Mailton, e ainda tem o Ferramessi pra jogar na lateral direita. Não precisamos de laterais.
E na esquerda, Enzo, Wendell e o garoto da base que me fugiu o nome, além do Patrick (que deve sair).