
O São Paulo caiu duas posições no ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol), passando da 19ª para a 21ª posição.
Esse ranking considera o desempenho dos clubes entre 1º de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2024. Apesar da queda, o São Paulo permanece entre os melhores clubes brasileiros na classificação, que tem o Atlético-MG (5º), Botafogo (6º) e Flamengo (8º) no top 10 mundial.

Outros clubes brasileiros que figuram no top 50 incluem Palmeiras (25º), Fluminense (29º), Cruzeiro (30º), Corinthians (31º), Fortaleza (36º), Internacional (46º), RB Bragantino (47º) e Athletico-PR (50º).
| Place | Last | Country / level | Confederation | Points | ||
| 1 | 1 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 313 |
| 2 | 3 | Manchester City FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 279 |
| 3 | 2 | CR Flamengo | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 278 |
| 4 | 4 | SL Benfica | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 257 |
| 5 | 8 | FC Internazionale Milano | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 249 |
| 6 | 5 | Al Ahly SC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 237 |
| 7 | 10 | Manchester United FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 230 |
| 8 | 9 | FC Porto | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 227 |
| 9 | 6 | SSC Napoli | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 225 |
| 10 | 11 | FC Bayern Munich | Germany / 4 / | GER | UEFA | 219 |
| 11 | 7 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 209 |
| 12 | 12 | CSD Independiente Valle | Ecuador / 3 / | ECU | CONMEBOL | 207,5 |
| 13 | 20 | ACF Fiorentina | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 203,25 |
| 14 | 13 | PSV Eindhoven | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 202 |
| 15 | 17 | Union Saint-Gilloise | Belgium / 3 / | BEL | UEFA | 199 |
| 16 | 14 | AS Roma | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 198,5 |
| 17 | 17 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 192 |
| 17 | 28 | Fenerbahce SK | Turkey / 3 / | TUR | UEFA | 192 |
| 19 | 19 | AZ Alkmaar | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 188,5 |
| 20 | 22 | Arsenal FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 188 |
| 20 | 29 | Juventus FC | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 188 |
| 22 | 21 | AC Milan | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 187 |
| 23 | 27 | Paris Saint-Germain FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 186 |
| 23 | 16 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 186 |
| 25 | 24 | Sporting Lisbon | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 185 |
| 26 | 14 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 182 |
| 27 | 24 | FC Barcelona | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 181 |
| 28 | 37 | RB Leipzig | Germany / 4 / | GER | UEFA | 179 |
| 29 | 48 | Millonarios FC | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 177,5 |
| 30 | 54 | West Ham United FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 170,5 |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Fora Zubeldia! Tudo sua culpa! Rsrsrs
Um prato cheio para a galera criticar,criticar e criticar.
#Fora todo mundo já…kkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas no ranking de % a gente tá voando.
#FicaZuzu
Eu vejo a situação que o São Paulo está hoje e não se o Zubeldia tem que ficar ou não,principalmente que nenhum jogador e nenhum técnico fica num time para sempre,pois mais cedo ou mais tarde todos saem e com o tempo são todos substituidos e o time continua.Por isso o que vejo é a situação que o São Paulo se encontrava em outros anos brigando para fugir do rebaixamento,sendo que hoje com ranking ou sem o São Paulo está entre os seis primeiros no brasileiro,e em vez de brigarmos para fugir do rebaixamento,bem ou mau brigamos para uma vaga na libertadores ou pré,diferente de outros anos.E por mim prefiro este ano,apesar de ter ficado nas copas,pois igual a todos os começos de ano,ninguém aposta no São Paulo ou eu estou errado.
O São Paulo precisa melhorar,mais em vista de outros anos o são-paulino consegue respirar um pouco melhor do que quase infantar vendo o time fugindo da Z-4 pendurado pelo anzol,e a torcida empurrando o time com toda aflição e medo do mundo.
Até Zanca tá entrando nas zueiras…começou o título da postagem com “Caiu!” Kkk
Pra fugir da discussão nada melhor que o extremismo e deboche.
que melhoramos é indiscutivel, mas ainda nao estamos perto de sermos protagonistas. o titulo do ano passado é que foi fora da curva, mas o botafogo soube renovar com jovens e disparou!
Soube renovar = Gastou R$ 600 milhões em 3 janelas.
que melhorou, melhorou, mas ainda nao somos protagonistas, apesar do titulo fora da curva no ano passado! botafogo renovou o elenco e disparou nesse ano, maesmo que nao ganhe nada!