
Acesse https://SAOPAULO.BLOG/ e FAÇA PARTE DO GRUPO DE NOTÍCIAS NO SPFC: https://whatsapp.com/channel/0029VaCWIHV4inohlXzNn03f
São Paulo está entre os times que mais fazem substituições e precisa de banco no Brasileirão; afirma site
Ranking Geral de Substituições no Brasileirão Série A 2025
1. Total de Substituições por Clube
| Posição | Time | Nº de substituições | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1º | Bragantino | 95 | 19 |
| 2º | Ceará | 91 | 17 |
| 3º | São Paulo | 87 | 19 |
| 4º | Internacional | 87 | 18 |
| 5º | Santos | 87 | 18 |
| 6º | Fortaleza | 87 | 18 |
| 7º | Vitória | 86 | 19 |
| 8º | Flamengo | 86 | 18 |
| 9º | Juventude | 86 | 17 |
| 10º | Corinthians | 85 | 19 |
| 11º | Bahia | 85 | 17 |
| 12º | Mirassol | 85 | 17 |
| 13º | Grêmio | 84 | 18 |
| 14º | Vasco | 84 | 18 |
| 15º | Palmeiras | 83 | 17 |
| 16º | Fluminense | 83 | 17 |
| 17º | Sport | 83 | 17 |
| 18º | Cruzeiro | 80 | 19 |
| 19º | Botafogo | 79 | 17 |
| 20º | Atlético-MG | 79 | 17 |

2. Tempo Médio para a Primeira Substituição (Minutos)
| Posição | Time | Tempo para 1ª substituição |
|---|---|---|
| 1º | Grêmio | 48 |
| 2º | Internacional | 49 |
| 3º | São Paulo | 51 |
| 4º | Atlético-MG | 51 |
| 5º | Sport | 51 |
| 6º | Vitória | 52 |
| 7º | Flamengo | 53 |
| 8º | Santos | 53 |
| 9º | Bragantino | 54 |
| 10º | Fortaleza | 54 |
| 11º | Bahia | 54 |
| 12º | Juventude | 54 |
| 13º | Fluminense | 55 |
| 14º | Corinthians | 56 |
| 15º | Palmeiras | 57 |
| 16º | Mirassol | 58 |
| 17º | Cruzeiro | 59 |
| 18º | Botafogo | 59 |
| 19º | Ceará | 59 |
| 20º | Vasco | 61 |
3. Jogos com as 5 Substituições Realizadas
| Posição | Time | Jogos com 5 substituições | Jogos totais |
|---|---|---|---|
| 1º | Bragantino | 18 | 19 |
| 2º | Bahia | 17 | 17 |
| 3º | Mirassol | 17 | 17 |
| 4º | Ceará | 17 | 17 |
| 5º | Juventude | 16 | 17 |
| 6º | Santos | 16 | 18 |
| 7º | Flamengo | 16 | 18 |
| 8º | Palmeiras | 15 | 17 |
| 9º | Fluminense | 15 | 17 |
| 10º | Fortaleza | 15 | 18 |
| 11º | Internacional | 15 | 18 |
| 12º | Vasco | 15 | 18 |
| 13º | Sport | 14 | 17 |
| 14º | Atlético-MG | 13 | 17 |
| 15º | Grêmio | 13 | 18 |
| 16º | Vitória | 12 | 19 |
| 17º | Botafogo | 11 | 17 |
| 18º | Corinthians | 11 | 19 |
| 19º | São Paulo | 11 | 19 |
| 20º | Cruzeiro | 10 | 19 |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Seria interessante esses dados mas em um comparativo Zubeldia X Crespo.
O que mais me chamou a atenção foi o “Jogos com as 5 Substituições Realizadas”, que somos o penúltimo, até entendo que isso possa refletir uma certa falta de elenco, mas acredito que se tivesse rodado mais a base, teria sido muito mais saudável e com menos contusões.
Hoje é dia 16 de Agosto de 2025 A.D.
Para muitos, em especial a nova geração, é uma mera data.
Todavia,
Essa data remetem a dois grandes ídolos.
Um de todos que tiveram o privilégio de ouvir grandes canções.
Outro que era o malabarista do futebol que encantou os amantes do futebol arte.
Sim, estamos falando de nada mais, nada menos que…
Elvis Pretsley e José Ribamar de Oliveira; o Canhoteiro.
Ambos, astros, ídolos e lendas por muitas gerações.
Deixaram nós fans no dia 16 de Agosto.
Canhoteiro com seus dibres disconcertantes, grandioso e, como Zizinho dizia
O Garrincha da Ponta Esquerda.
Teve poucos títulos, todavia, foi um dos símbolos da Bossa Nova do Tricolor
do Morumbi.
Inclusive, Chico Buarque de Holanda fez uma canção em homenagem
ao Canhoteiro que nos deixou em 1974, se agarrando na última esperança
a uma estatueta pequena de Nossa Senhora de Aparecida após comer
uma feijoada( prato que ele gostava).
Seu sepultamento, com a presença de Laudo Natel em sua despedida, se deu
na Necrópole do Morumbi, causando comoção aos São-Paulinos e amantes do futebol.
Três anos mais tarde, Elvis Pretsley, author de “Can’t Help Falling in Love”, “Always on My Mind” entre outros
nos deixava em 1977 deixando milhares de fans que até hoje se encanta pelas suas canções.
Caro, adepto do Mais Querido, o que vossa senhoria poderia falar sobre essas duas grandes lendas?