
A IFFHS (Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol) divulgou seu mais recente ranking mundial de clubes, abrangendo o desempenho das equipes entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024.
O São Paulo, embora tenha caído três posições em relação ao mês passado, permanece entre os 20 melhores do mundo, ocupando a 19ª posição.
Nas primeiras colocações, o Real Madrid continua líder, com 420 pontos, seguido pelo Manchester City, com 364 pontos. O Bayer Leverkusen ocupa o terceiro lugar, com 362 pontos, e a Atalanta segue na quarta posição.
A principal alteração no topo do ranking foi o Atlético de Madrid subindo para a quinta posição, enquanto o Barcelona caiu para o décimo lugar.
Essas posições refletem o desempenho constante e de alto nível dos clubes no cenário internacional, com o São Paulo demonstrando competitividade entre os melhores do mundo.
Veja tabela do TOP 50:
| Place | Last | Country / level | Confederation | Points | ||
| 1 | 1 | Real Madrid CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 403 |
| 2 | 2 | Manchester City FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 368 |
| 3 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | Germany / 7 / | GER | UEFA | 353 |
| 4 | 4 | Atalanta Bergamasca | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 318 |
| 5 | 9 | FC Barcelona | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 270 |
| 6 | 6 | Club Atletico Madrid | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 266 |
| 7 | 5 | BV Borussia 09 Dortmund | Germany / 7 / | GER | UEFA | 264 |
| 8 | 6 | FC Bayern Munich | Germany / 7 / | GER | UEFA | 256 |
| 9 | 11 | FC Internazionale Milano | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 254 |
| 10 | 10 | Arsenal FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 253 |
| 11 | 12 | Paris Saint-Germain FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 246 |
| 12 | 14 | AS Roma | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 245 |
| 13 | 16 | Liverpool FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 242 |
| 14 | 18 | Al Ahly SC | Egypt / 5 / | EGY | CAF | 239 |
| 15 | 13 | Fortaleza EC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 233,5 |
| 16 | 16 | CR Flamengo | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 231 |
| 16 | 20 | Botafogo FR | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 231 |
| 16 | 19 | São Paulo FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 231 |
| 19 | 14 | Fluminense FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 230 |
| 19 | 21 | Sporting Lisbon | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 230 |
| 21 | 8 | SE Palmeiras | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 229 |
| 22 | 28 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 223 |
| 23 | 23 | AC Milan | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 222 |
| 24 | 22 | Union Saint-Gilloise | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 217 |
| 25 | 26 | ACF Fiorentina | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 214 |
| 25 | 25 | Fenerbahce SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 214 |
| 27 | 41 | CA River Plate | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 213 |
| 28 | 30 | SL Benfica | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 209 |
| 29 | 51 | AC Sparta Prague | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 207 |
| 30 | 35 | SS Lazio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 206 |
| 31 | 24 | Olympiakos CFP | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 205,5 |
| 32 | 31 | RB Bragantino | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 199 |
| 33 | 33 | PAOK Thessaloniki FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 198,5 |
| 34 | 36 | FC Porto | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 196 |
| 35 | 27 | Club Brugge KV | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 195,5 |
| 36 | 46 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 5 / | CRO | UEFA | 194 |
| 37 | 49 | FC Viktoria Plzen | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 192,5 |
| 38 | 37 | Aston Villa FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 189,5 |
| 39 | 43 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 189 |
| 39 | 48 | RB Leipzig | Germany / 7 / | GER | UEFA | 189 |
| 41 | 64 | Lille OSC | France / 6 / | FRA | UEFA | 188 |
| 42 | 29 | PSV Eindhoven | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 187 |
| 42 | 58 | Villarreal CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 187 |
| 44 | 40 | CA Boca Juniors | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 186,5 |
| 45 | 42 | Al Hilal FC | Saudi Arabia / 4 / | KSA | AFC | 186 |
| 45 | 53 | Club Libertad | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 186 |
| 45 | 39 | Olympique Marseille | France / 6 / | FRA | UEFA | 186 |
| 45 | 45 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 186 |
| 45 | 49 | Juventus FC | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 186 |
| 50 | 58 | Independiente Medellín | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 185 |
| 50 | 44 | Real Sociedad | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 185 |
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
https://ge.globo.com/futebol/times/sao-paulo/noticia/2024/10/14/rei-das-assistencias-wellington-rato-esta-perto-de-completar-100-jogos-pelo-sao-paulo-veja-numeros.ghtml
7 assistências em 35 jogos. Pena que na cara do gol é pior que o Ademilson.
#chupa Parmera/Milan/Benfica/Boca
Galera, sou analfa
Estávamos fazendo uma bela temporad, e isso pode ser uma boa meta para o ano que vem, se manter sempre entre os 20.
Nessas horas você deixa de acredita em listas e rankings.
Vale tanto quanto o ranking UOL
Tanto quanto sua opinião?
Vale por que estamos em boa posição se não estivesse…na fase que o time está ? menosssssssssssssssssss bem menos