CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 44 | 17 | +27 | a | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 39 | 24 | +15 | a | |
| 3 | Flamengo | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 31 | +9 | a | |
| 4 | Grêmio | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 37 | +6 | a | |
| 5 | Palmeiras | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 24 | +16 | a | |
| 6 | Athletico Paranaense | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | +9 | a | |
| 7 | Atlético Mineiro | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 32 | 21 | +11 | a | |
| 8 | Fortaleza | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 | a | |
| 9 | Fluminense | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 37 | 34 | +3 | a | |
| 10 | Cuiabá | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | 30 | -1 | a | |
| 11 | São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 29 | +2 | a | |
| 12 | Internacional | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | a | |
| 13 | Corinthians | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 | a | |
| 14 | Bahia | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | a | |
| 15 | Cruzeiro | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 16 | Vasco | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | a | |
| 17 | Santos | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 | a | |
| 18 | Goiás | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | a | |
| 19 | Coritiba | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 29 | 57 | -28 | a | |
| 20 | América Mineiro | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 56 | -26 | a |

Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Pegando o gancho nos comentários sobre a diretoria que não sai das lives, dia 23/10 tem outra live com o Dorival Jr no canal do Nilson César.
O campeonato tá insano, mas como disse o Max em outro Post, o ano prá gente acabou, precisando apenas andar 10 degraus na pontuação….
Fizemos o que NINGUÉM acreditava, batemos em 3 times complicadíssimos desde as quartas e chegamos a um título inédito, improvável e até certo ponto épico.
Foi um dos títulos mais lindos e gostosos de ganhar na história do clube, ora bolas!! Ok, ainda falta um punhadinho de pontos, que o técnico e o elenco precisam trabalhar para alcançar, mas alcançarão.
Porém não esqueçam que pelo menos mais 6 ou 7 times estão no desespero em relação ao ZR (excluindo América e Coxa, que já eram).
O SP vai ficar na série A….
Rebaixamento é prós outros…. Kkkkkkk
1- São 9 times para 2 vagas separados por no máximo 6 pontos; o SPFC tem a pior tabela dentre todos eles.
2- Desmotivados, perdemos com sobra para o Goiás, um dos concorrentes mais fracos. Outros times estão todos mais focados na fuga por não terem ganhado títulos, e estão revezando vitórias, o que é muito ruim.
3- Não ganhamos fora de casa até agora no Brasileiro, algo que não ocorreu nem nas piores campanhas em anos em que escapamos por pouco. Maioria das projeções e metas de pontos a ganhar confiam em vitórias em cadeia dentro de casa, sendo que o mais provável é haver tropeços.
4- Nossas estatísticas sem Calleri são muito ruins e não teremos o argentino praticamente até o fim.
5- Temos um time bom, porém a reposição não é forte. Se dermos mais azar que os demais com as lesões, o prejuízo será notável.
Respeito os otimistas, porém não concordo. O risco ainda é expressivo.