
FAÇA PARTE DO GRUPO DE NOTÍCIAS NO SPFC: https://whatsapp.com/channel/0029VaCWIHV4inohlXzNn03f
20 jogadores que deixaram o Brasileirão na janela até o momento
Com a reabertura do mercado internacional, o Campeonato Brasileiro perdeu diversos atletas para clubes do exterior na atual janela de transferências. O levantamento a seguir traz todos os nomes confirmados, incluindo a recente saída de Matheus Alves, do São Paulo para o CSKA Moscou, além dos destinos e posições de cada jogador.

Tabela: Jogadores que Deixaram o Brasileirão na Janela de Transferências (2025)
| Jogador | Posição | Clube de Origem | Novo Clube/Destino | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Mosquito | Atacante | Vitória | Jubilo Iwata (JAP) | Transferência |
| Gustavo Garcia | Lateral-direito | Palmeiras | Famalicão (POR) | Transferência |
| Tomás Cardona | Meia | Fortaleza | Tigre (ARG) (empréstimo) | Empréstimo |
| Pol Fernández | Volante | Fortaleza | Godoy Cruz (ARG) | Transferência |
| Igor Jesus | Centroavante | Botafogo | Nottingham Forest (ING) | Transferência |
| Jair | Zagueiro | Botafogo | Nottingham Forest (ING) | Transferência |
| Jorge Recalde | Meia | Ceará | Libertad (PAR) | Transferência |
| Gerson | Meia | Flamengo | Zenit (RUS) | Transferência |
| Janderson | Atacante | Vitória | Goztepe (TUR) | Transferência |
| Fabrizio Peralta | Volante | Cruzeiro | Cerro Porteño (PAR) | Transferência |
| Bruninho | Meia | Atlético-MG | Karpaty Lviv (UCR) | Transferência |
| Payet | Meia | Vasco | Sem confirmação | Fim de contrato |
| Sorriso | Atacante | RB Bragantino | Famalicão (POR) | Transferência |
| Alcaraz | Meia | Flamengo | Everton (ING) | Transferência |
| Capasso | Zagueiro | Vasco | Olimpia (PAR) | Transferência |
| Alisson Santos | Atacante | Vitória | Sporting Lisboa (POR) | Transferência |
| Léo Realpe | Zagueiro | RB Bragantino | Famalicão (POR) | Transferência |
| Erick Marcus | Atacante | Vasco | Ludogorets (BUL) | Transferência |
| Lamónaco | Zagueiro | RB Bragantino | Independiente (ARG) | Transferência |
| Matheus Alves | Meia | São Paulo | CSKA Moscou (RUS) | Transferência |
Detalhes da Transferência de Matheus Alves
- Idade: 20 anos
- Valor da negociação: Cerca de 7 milhões de euros (aprox. R$ 44 milhões)
- Percentual do São Paulo: 90% dos direitos econômicos
- Percentual de mais-valia: 25% sobre lucro de futura venda
- Contrato: 5 anos com o CSKA Moscou
- Motivo da venda abaixo do esperado: Necessidade de fluxo de caixa do São Paulo, que inicialmente pedia 10 milhões de euros
Descubra mais sobre Blog do São Paulo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.