O time do POVO, é assim que o São Paulo hoje é conhecido. E a presença maciça de torcedores no Tricolor é medida não só nas imagens e festas que culminaram na conquista da Copa do Brasil mas também em números.

Em 2023, o São Paulo atingiu uma marca absurda como mandante: R$ 100.795.288,50.

Como jogou as 4as de final do Paulistão no Allianz, a renda somente no Morumbi é de: R$ 97.518.199,50.

Abaixo, a lista completa:

Campeonato Paulista

  • São Paulo 0 x 0 Ituano – Público: 45.115 | Renda: R$ 1.672.568,00
  • São Paulo 4 x 1 Portuguesa – Público: 31.705 | Renda:  R$ 1.050.503,00
  • São Paulo 1 x 2 Corinthians – Público: 54.970 | Renda:  R$ 2.779.438,00
  • São Paulo 3 x 1 Santos – Público: 42.311 | Renda:  R$ 1.751.744,00
  • São Paulo 5 x 1 Inter de Limeira – Público: 16.422 | Renda:  R$ 473.115,00
  • São Paulo 0 x 1 São Bernardo – Público: 52.602 | Renda:  R$ 2.054.826,00
  • São Paulo 0 (5) x (6) 0 Água Santa – Público: 39.454 | Renda:  R$ 3.277.089,00 – *Allianz Parque

Copa do Brasil

  • São Paulo 0 x 0 Ituano – Público: 28.724 | Renda: R$ 821.663,00
  • São Paulo 1 (5) x (3) 3 Sport – Público: 49.752 | Renda: R$ 2.494.311,00
  • São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Público: 54.593 | Renda: R$ 4.169.660,00
  • São Paulo 2 x 0 Corinthians – Público: 62.093 | Renda: R$ 8.500.325,00
  • São Paulo 1 x 1 Flamengo – Público: 63.077 | Renda: R$ 24.520.800,00

Copa Sul-Americana

  • São Paulo 2 x 0 Puerto Cabello-VEN – Público: 16.827 | Renda: R$ 485.825,00
  • São Paulo 5 x 0 Tolima – Público: 44.102 | Renda: R$ 2.201.501,00
  • São Paulo 2 x 0 Tigre – Público: 28.699 | Renda: R$ 1.143.738,00
  • São Paulo 2 x 0 San Lorenzo – Público: 51.816 | Renda: R$ 2.787.553,00
  • São Paulo 1 (4) x (5) 0 LDU – Público: 52.659 | Renda: R$ 3.913.453,00

Campeonato Brasileiro

  • São Paulo 3 x 0 América-MG – Público: 41.006 | Renda: R$ 1.554.942,00
  • São Paulo 2 x 0 Internacional – Público: 46.093 | Renda: R$ 2.274.810,00
  • São Paulo 4 x 2 Vasco – Público: 57.399 | Renda: R$ 3.335.063,00
  • São Paulo 2 x 1 Goiás – Público: 45.429 | Renda: R$ 2.214.024,00
  • São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Público: 56.871 | Renda: R$ 3.392.338,00
  • São Paulo 2 x 1 Athletico – Público: 22.882 | Renda: R$ 902.398,00
  • São Paulo 1 x 0 Fluminense – Público: 49.153 | Renda: R$ 2.523.257,00
  • São Paulo 4 x 1 Santos – Público: 58.127 | Renda: R$ 3.304.056,00
  • São Paulo 0 x 0 Bahia – Público: 56.078 | Renda: R$ 3.968.358,00
  • São Paulo 0 x 2 Atlético-MG – Público: 53.460 | Renda: R$ 2.893.522,50
  • São Paulo 0 x 0 Botafogo – Público: 51.946 | Renda: R$ 3.450.135,00
  • São Paulo 1 x 2 Fortaleza – Público: 24.777 | Renda: R$ 1.216.346,00
  • São Paulo 2 x 1 Coritiba – Público: 31.720 | Renda: R$ 1.502.081,00
  • São Paulo 2 x 1 Corinthians – Público: 56.735 | Renda: R$ 4.165.846,00

Média de Público Total: 44.729  com 31 jogos como mandante, incluindo Allianz

Média de Público Total: 44.905 pessoas com 30 jogos no Morumbi

SAOPAULO.BLOG