Historicamente, olhando apenas o a porcentagem de pontos conquistados, é a 2a pior campanha até o momento.

Perdendo só pra 1939 (38,33%).

Este ano, nosso aproveitamento até o momento, é de 40.7%(podendo subir), chegando perto de 1973 (40,91%).

ANO Classificação PG J V E D Gols Pró Gols Sofridos SG %P
1930 41 26 16 9 1 77 27 50 73,08
1931 45 26 20 5 1 92 31 61 83,33
1932 17 11 8 1 2 36 13 23 75,76
1933 23 14 11 1 2 62 16 46 80,95
1934 23 14 10 3 1 34 12 22 78,57
1935 N/D  – 0 0 0 0 0 0 0 0
1936 16 20 7 2 11 27 34 -7 38,33
1937 8 9 4 0 5 8 11 -3 44,44
1938 14 10 6 2 2 30 13 17 66,67
1939 21 20 10 1 9 41 28 13 51,67
1940 19 20 9 1 10 42 41 1 46,67
1941 31 20 13 5 2 55 32 23 73,33
1942 32 20 15 2 3 77 28 49 78,33
1943 33 20 15 3 2 63 22 41 80
1944 29 20 13 3 4 69 32 37 70
1945 36 20 17 2 1 70 20 50 88,33
1946 37 20 17 3 0 62 20 42 90
1947 25 20 7 10 3 48 27 21 51,67
1948 34 20 16 2 2 54 19 35 83,33
1949 36 22 16 4 2 70 23 47 78,79
1950 31 22 13 5 4 55 27 28 66,67
1951 37 28 17 3 8 46 34 12 64,29
1952 46 30 21 4 5 66 31 35 74,44
1953 50 28 24 2 2 70 21 49 88,1
1954 35 26 15 5 6 46 29 17 64,1
1955 38 26 16 6 4 72 37 35 69,23
1956 55 36 25 5 6 114 49 65 74,07
1957 55 37 23 9 5 100 44 56 70,27
1958 60 38 25 10 3 93 39 54 74,56
1959 53 38 22 9 7 79 38 41 65,79
1960 37 34 13 11 10 74 54 20 49,02
1961 41 30 18 5 7 73 40 33 65,56
1962 43 30 19 5 6 66 36 30 68,89
1963 44 30 18 8 4 56 26 30 68,89
1964 33 30 12 9 9 51 40 11 50
1965 33 30 13 7 10 52 32 20 51,11
1966 34 28 12 10 6 45 35 10 54,76
1967 41 27 16 9 2 54 17 37 70,37
1968 28 26 11 6 9 39 36 3 50
1969 37 29 17 3 9 47 32 15 62,07
1970 27 18 12 3 3 29 15 14 72,22
1971 36 22 17 2 3 39 17 22 80,3
1972 36 22 14 8 0 32 7 25 75,76
1973 21 22 6 9 7 22 20 2 40,91
1974 34 26 12 10 4 28 15 13 58,97
1975 59 35 26 7 2 60 16 44 80,95
1976 34 28 12 10 6 39 18 21 54,76
1977 66 46 23 13 10 73 36 37 59,42
1978 63 52 24 15 13 61 48 13 55,77
1979 47 43 16 15 12 46 38 8 48,84
1980 57 44 22 13 9 55 32 23 59,85
1981 68 56 28 12 16 82 45 37 57,14
1982 55 40 23 9 8 64 36 28 65
1983 66 48 24 18 6 70 39 31 62,5
1984 51 38 19 13 6 52 25 27 61,4
1985 58 42 23 12 7 72 29 43 64,29
1986 42 38 11 20 7 50 36 14 46,49
1987 52 42 17 18 7 61 42 19 54,76
1988 32 25 13 6 6 43 26 17 60
1989 42 29 14 11 4 37 16 21 60,92
1990 15º 36 33 13 10 10 41 26 15 49,49
1991 54 34 21 12 1 66 27 39 73,53
1992 52 34 21 9 4 63 29 34 70,59
1993 47 36 20 7 9 67 30 37 62,04
1994 41 30 16 9 5 66 38 28 63,33
1995 61 36 17 10 9 51 35 16 56,48
1996 55 30 16 7 7 54 35 19 61,11
1997 47 26 12 11 3 56 28 28 60,26
1998 34 14 11 1 2 40 15 25 80,95
1999 40 18 12 4 2 47 23 24 74,07
2000 46 20 14 4 2 45 22 23 76,67
2001 24 15 6 3 6 32 26 6 46,67
2003 20 11 6 2 3 29 14 15 60,61
2004 25 10 8 1 1 21 7 14 83,33
2005 45 19 14 3 2 49 21 28 78,95
2006 42 19 13 3 3 46 21 25 73,68
2007 45 21 13 6 2 43 19 24 71,43
2008 41 21 12 5 4 33 25 8 65,08
2009 40 21 12 4 5 34 21 13 63,49
2010 36 21 11 3 7 43 25 18 57,14
2011 44 21 14 2 5 41 21 20 69,84
2012 46 21 14 4 3 47 25 22 73,02
2013 45 21 14 3 4 35 18 17 71,43
2014 28 16 8 4 4 28 15 13 58,33
2015 35 17 11 2 4 34 12 22 68,63
2016 22 16 6 4 6 18 18 0 45,83
2017 27 16 7 6 3 33 12 18 56,25
2018 11 9 3 2 4 7 7 0 40,7

Olhando apenas os anos 2000:

ANO %P
2018 40,7
2016 45,83
2001 46,67
2017 55
2010 57,14
2014 58,33
2003 60,61
2009 63,49
2008 65,08
2015 68,63
2011 69,84
2007 71,43
2013 71,43
2012 73,02
2006 73,68
2000 76,67
2005 78,95
2004 83,33

Será que a gestão vem melhorando?

O problema é somente os treinadores ou os gestores é que afundaram o São Paulo?

Disputando rebaixamento ao invés de títulos?

Fonte: Guilherme Mendes, para o Blog do São Paulo