O discurso da direção do São Paulo segue sendo o de que não pensa em mudar o comando técnico do São Paulo e de que é preciso calma, nada de decisões motivadas pela emoção.

Mas os argumentos esbarram sempre no desempenho fraco do São Paulo no início de temporada. Dos 30 pontos disputados neste ano, somando ao Campeonato Paulista os jogos da Copa do Brasil, o time conquistou apenas dezesseis. Considerando apenas as partidas do Paulista, são 24 pontos disputados e 10 ganhos. A tendência é a manutenção do trabalho de Dorival Júnior, mas não é possível descartar a troca do comando.

Depois da partida contra o Ituano, um grupo de torcedores uniformizados recebeu os jogadores no Centro de Treinamento da Barra Funda com gritos pedindo a saída de Dorival Júnior e a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Desde julho de 2013, o São Paulo teve nove técnicos. Só Muricy Ramalho, Ney Franco, Juan Carlos Osorio e Dorival Júnior tiveram desempenho superior a 50% dos pontos conquistados.

Ney Franco05/07/1205/07/1379J, 40V, 17E e 22D57,80%

Paulo Autuori 11/07/1309/09/1317J, 3V, 4E e 10D25,49%

Muricy Ramalho09/09/1306/04/15109J, 58V, 22E e 29D59,93%

Juan Carlos Osorio01/06/1507/10/1526J, 11V, 7E e 8D51,28%

Doriva07/10/1509/11/157J, 2V, 1E e 4D33,3%

Edgardo Bauza17/12/1504/08/16 48J, 17V, 13E e 18D44,44%

Ricardo Gomes13/08/1623/11/1618J, 6V, 5E e 7D42,59%

Rogério Ceni24/11/1603/17/1737J, 14V, 13E e 10D49,50%

Dorival Júnior 13/07/17 36J, 15V 10E, 10D 50,9%

PVC