Foram apenas oito jogos oficiais de competição no comando da equipe, mas o técnico Rogério Ceni vem apresentando números poucos vistos nos últimos anos. Tanto do lado positivo, quanto do lado negativo. Com um ótimo ataque, o Tricolor marcou até agora 22 gols em 8 jogos (média de 2,75 por partida). Para se ter uma ideia, o Corinthians, nos mesmos 8 jogos no ano, marcou apenas 8 gols. O Palmeiras, em 6 jogos, fez 11 gols (1,83 por partida) e o Santos, em também em 6 jogos, marcou 12 gols (2 por jogo). No Paulistão, em 6 jogos, o São Paulo marcou 17 gols e tem o melhor ataque com 4 gols a mais do que o Mirassol.

No São Paulo, essa é primeira vez que o time de um técnico estreante marca 22 gols nos oito primeiros jogos oficiais desde Darío Pereyra, em 1997. Naquele ano, a equipe comandada pelo uruguaio fez 24 gols em oito jogos. Na história do Tricolor, o recorde de gols de um técnico estreante nesse mesmo período (8 jogos), é de Clodô (Clodoaldo Caldeira), em 1933, com 36 gols – média de 4,50 por jogo. Mas desde 1935, quando o clube mudou o nome para São Paulo Futebol Clube, essa é apenas a 5ª vez que um técnico estreante tem um time com tantos gols marcados em 8 jogos. Além de Darío Pereyra, em 1997, Conrado Ross, em 1942, também viu sua equipe marcar 27 gols. Com Joreca, em 1943, foram 24 gols, e com Jim Lopes, em 1953, foram 23 gols.

Por outro lado, o São Paulo dirigido por Rogério Ceni tem uma das piores defesas para o período de 8 jogos de um treinador estreante. Até aqui, o time do ex-goleiro sofreu 15 gols em 8 jogos, média de 1,88 por partida. Desde 2000, com Levir Culpi, o time não sofria tantos gols. Naquele ano, foram 17 gols sofridos em 8 jogos (média de 2,13 por jogo). A segunda pior em 8 jogos, atrás apenas do time comandada por Leônidas da Silva, em 1951, que levou 20 gols em 8 jogos (média 2,50 por jogo). Coincidentemente, o São Paulo de Ceni levou o mesmo número de gols (15) do São Paulo de Muricy Ramalho, em sua estreia pelo clube em 1996.

Em 2017, nos oito jogos disputados, o São Paulo só não levou gol em uma partida (contra o Moto Club-MA, na estreia da Copa do Brasil). Nos últimos quatro jogos, foram 8 gols sofridos (contra Mirassol, São Bento, Novorizontino e PSTC-PR). No Paulistão, o Tricolor tem a segunda pior defesa com 13 gols sofridos em 6 jogos, atrás apenas da Linense, que levou 15 gols. No ano, o São Paulo já levou o mesmo números de gols do que os três rivais. (15). O Santos sofreu 8 gols, Corinthians 4 e Palmeiras 3.

Jogos oficiais do São Paulo em 2017, sob o comando de Rogério Ceni
5/2 – Audax 4 x 2 São Paulo (Paulistão)
9/2 – Moto Club-MA 0 x 1 São Paulo (Copa do Brasil)
12/2 – São Paulo 5 x 2 Ponte Preta (Paulistão)
15/2 – Santos 1 x 3 São Paulo (Paulistão)
18/2 – São Paulo 2 x 2 Mirassol (Paulistão)
21/2 – São Bento 2 x 3 São Paulo (Paulistão)
25/2 – Novorizontino 2 x 2 São Paulo (Paulistão)
1/3 – PSTC-PR 2 x 4 São Paulo (Copa do Brasil)

Técnicos estreantes com mais gols marcados nos 8 primeiros jogos oficiais pelo São Paulo:

TREINADOR ANO V E D GM GS
Clodoaldo Caldeira (Clodô) 1933 5 1 2 36 14
Rubens Salles 1931 7 1 0 35 6
Eugenio Medgyessy (Marinetti) 1932 7 1 0 28 5
Darío Pereyra 1997 5 2 1 27 11
Conrado Ross 1942 4 3 1 27 11
Ramón Platero 1930 6 2 0 27 4
Joreca 1943 6 2 0 24 8
Jim Lopes 1953 7 1 0 23 4
Rogério Ceni 2017 5 2 1 22 15
Flávio Costa 1960 3 4 1 20 11


Técnicos estreantes com mais gols sofridos nos 8 primeiros jogos oficiais pelo São Paulo:

TREINADOR ANO V E D GM GS
Leônidas da Silva 1951 1 2 5 12 20
Levir Culpi 2000 4 0 4 14 17
Oto Vieira 1964 2 2 4 11 16
Armando del Debbio 1936 2 0 6 7 16
Rogério Ceni 2017 5 2 1 22 15
José Poy 1964 3 2 3 15 15
Muricy Ramalho 1996 2 3 3 12 15
Clodoaldo Caldeira (Clodô) 1933 5 1 2 36 14
Ignác Amsel 1939 3 0 5 11 14
Adílson Batista 2011 3 3 2 15 13


Técnicos estreantes com melhor aproveitamento de pontos nos 8 primeiros jogos oficiais pelo São Paulo:

TREINADOR ANO Aprov (%) V E D GM GS
Rubens Salles 1931 91,7 7 1 0 35 6
Eugenio Medgyessy (Marinetti) 1932 91,7 7 1 0 28 5
Jim Lopes 1953 91,7 7 1 0 23 4
Pepe 1986 91,7 7 1 0 20 5
Cuca 2004 91,7 7 1 0 18 5
Roberto Rojas 2003 91,7 7 1 0 14 3
Ramón Platero 1930 83,3 6 2 0 27 4
Joreca 1943 83,3 6 2 0 24 8
Cláudio Cardoso 1961 79,2 6 1 1 19 8
Paulo Autuori 2005 79,2 6 1 1 18 5
Paulo César Carpegiani 1999 79,2 6 1 1 15 6
Darío Pereyra 1997 70,8 5 2 1 27 11
Rogério Ceni 2017 70,8 5 2 1 22 15
Carlos Alberto Parreira 1996 70,8 5 2 1 15 10
Clodoaldo Caldeira (Clodô) 1933 66,7 5 1 2 36 14
Armando Renganeschi 1958 66,7 5 1 2 19 8
Rubens Minelli 1977 66,7 5 1 2 18 10
Formiga 1981 66,7 5 1 2 14 6
Alfredo Ramos 1972 66,7 4 4 0 14 5
Telê Santana 1973 66,7 5 1 2 13 8
Conrado Ross 1942 62,5 4 3 1 27 11
Oswaldo de Oliveira 2002 62,5 4 3 1 17 10
Pablo Forlán 1990 62,5 4 3 1 16 6
Mário Travaglini 1983 62,5 4 3 1 14 9
Oswaldo Alvarez 2001 58,3 4 2 2 15 12
Osvaldo Brandão 1962 58,3 4 2 2 15 11
Ricardo Gomes 2009 58,3 4 2 2 12 11
Juan Carlos Osorio 2015 58,3 4 2 2 11 8
Edgardo Bauza 2016 58,3 4 2 2 10 5
Flávio Costa 1960 54,2 3 4 1 20 11
Carlos Alberto Silva 1980 54,2 3 4 1 14 9
Ney Franco 2012 54,2 4 1 3 14 9
Emerson Leão 2004 54,2 3 4 1 14 5
Cilinho 1984 54,2 3 4 1 11 6
Adílson Batista 2011 50,0 3 3 2 15 13
Levir Culpi 2000 50,0 4 0 4 14 17
Vicente Feola 1937 50,0 4 0 4 7 7
José Poy 1964 45,8 3 2 3 15 15
Nelsinho Baptista 1998 45,8 3 2 3 15 12
Béla Guttman 1957 45,8 3 2 3 13 10
Mário Juliato 1979 45,8 2 5 1 5 5
Vail Mota 1972 41,7 2 4 2 7 5
Muricy Ramalho 1996 37,5 2 3 3 12 15
Ignác Amsel 1939 37,5 3 0 5 11 14
Oto Vieira 1964 33,3 2 2 4 11 16
Mário Sergio 1998 29,2 2 1 5 12 12
Sylvio Pirillo 1967 29,2 1 4 3 11 10
Diede Lameiro 1968 29,2 1 4 3 7 9
Zezé Moreira 1970 25,0 0 6 2 8 13
Armando del Debbio 1936 25,0 2 0 6 7 16
Leônidas da Silva 1951 20,8 1 2 5 12 20

 

Fonte: Michael Serra/São Paulo Futebol Clube